Klasse | Beste/r | Punkte | Zweite/r | Punkte | Dritte/r | Punkte | Ø Klasse |
5a | Robert Brauer | 19+1 | Alexander Haller | 18+2 | Leo Grolle | 18+0 | 14,48 |
5b | Philipp Eurich | 20+2 | Rijana-Sara Wachter | 17+2 | Tess Dittmann | 17+1 | 14,50 |
Jeannine Piszczan | 17+1 | ||||||
Erik Oliver Hermann | 17+1 | ||||||
Stella Gassel | 17+1 | ||||||
5c | Dennis Möbus | 18+2 | Felix Schedifka | 17+2 | Konrad Bolze | 17+1 | 13,68 |
5d | Ole Thomas | 21+2 | Lilly Henninger | 18+1 | Marie Kowalewicz | 17+1 | 13,76 |
Dora Brix | 17+1 | ||||||
6a | Dean Enke | 21+2 | Casjen Friede | 20+1 | 16,22 | ||
Helene Schwichtenberg | 21+2 | ||||||
6b | Johannes Kübler | 21+2 | Marc Baum | 20+2 | Pauline Schochardt | 18+2 | 14,38 |
6c | Rebecca Hirth | 22+2 | Hermine Trautmann | 20+2 | 17,25 | ||
Noah Gottschling | 20+2 | ||||||
Karl Schärf | 20+2 | ||||||
6d | Cara Kretzschmar | 22+1 | Kerstin Chen | 20+2 | 15,86 | ||
Martin Gessert | 20+2 | ||||||
Gesamt | Rebecca Hirth | 22+2 | Cara Kretzschmar | 22+1 | Ole Thomas | 21+1 | 15,02 |
Dean Enke | 21+1 | ||||||
Helene Schwichtenberg | 21+1 | ||||||
Johannes Kübler | 21+1 |
