DIERCKE – Geographie Klassen-Wettbewerb
Klasse | ∅ | Beste/r | Punkte | Zweite/r | Punkte | Dritte/r | Punkte |
7a | 11,48 | Paula Keller | 20+0 | Teresa Schumann | 18+1 | Charlotte Rochlitz | 18+0 |
7b | 11,78 | Hannah Bolze | 20+1 | Elisabeth Grunert | 19+1 | Nico Narr | 16+0 |
7c | 10,29 | Finn Liebau | 16+1 | Sergej Tikhonov | 13+0 | Malte Keitel | 12+1 |
Laura Blume | 12+1 | ||||||
Lara Schuster | 12+1 | ||||||
7d | 11,22 | Mathilda Güssefeld | 18+1 | Chalisa Böhme | 16+0 | Angelina Kaiser | 15+1 |
8a | 10,72 | Friederike König | 22+1 | Pauline Franke | 15+0 | Lisa Leber | 14+0 |
8b | 11,53 | Leon Puplick | 22+0 | Ryan Sayna | 16+0 | Stella Marie Rostalski | 14+0 |
8c | 9,52 | Otto Müller | 15+1 | Robin Schäfer | 14+0 | Jorma Tilsner | 12+0 |
8d | 13,24 | Simon Theil | 21+0 | Hannes Knoth | 19+1 | Rudolf Dalitz | 19+0 |
9a | 10,52 | Wotan Trautmann | 17+0 | Florian Kluge | 16+0 | Leonie Werner | 14+0 |
Robin Hesselbarth | 14+0 | ||||||
9b | 11,80 | Tim Schneider | 16+0 | Patrik Stieber | 15+1 | Julius Ritter | 15+0 |
Lowis Trinter | 15+0 | ||||||
Noah Hoppe | 15+0 | ||||||
9c | 13,00 | Jeremy Schwarze | 20+0 | Jonas Lohe | 18+1 | Josy Henning | 17+0 |
9d | 13,00 | Alina Donath | 16+2 | Max Trappschuh | 16+1 | Anna Himmel | 16+0 |
Tom Luis Kutz | 16+0 | ||||||
Richard Dunkel | 16+0 | ||||||
10/ 1 | 12,79 | Florian Just | 21+2 | Paul Götte | 17+0 | ||
Lena Marie Marz | 17+0 | ||||||
10/ 2 | 13,50 | Lena Wichmann | 24+0 | Mira Jesper | 18+0 | ||
Luca Niklas Kaulfuß | 18+0 | ||||||
Maurice Mückenheim | 18+0 | ||||||
Gesamt | 11,74 | Lena Wichmann | 24+0 | Friederike König | 22+1 | Leon Puplick | 22+0 |
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!
Die Besten werden zum Schulwettbewerb im Februar eingeladen.
Mit Elementor bearbeiten
Wird geladen
Classic
Den klassischen WordPress-Editor verwenden.